深圳市国际招标有限公司(以下简称“招标代理机构”)受委托,就佛山科学技术学院食堂鲜肉、蔬菜类等食材采购项目的评审工作已圆满完成,现将中标结果公示如下:
一、项目编号:0658-1700SZTCE304
二、招标公告日期:2017年10月10日
三、中标人名称、地址、中标折扣率和服务期限:
01包:佛山科学技术学院自营食堂鲜肉、蔬菜类、蛋类、豆制品类、水产类、粉面类等除干货、冷冻食品、粮、油类外的所有食材供应和配送服务 1项
中标人:广州市千沣食品有限公司
中标人地址:广州市荔湾区中南街海南赤岗西约458号山岗7栋C座
中标折扣率:70%
服务期限:一年,具体时间以合同约定为准。
四、评标委员会名单:裴万辉、曾和兰、王小美、李秀玲、周强忠。
五、评审意见:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 投标文件 初审 (通过/不通过) | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比例(33%) | 比例(32%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 佛山市鸿励食品有限公司 | 通过 | 28.00 | 21.40 | 33.54 | 82.94 | 4 |
2 | 深圳好运购来农产品股份有限公司 | 通过 | 2.00 | 14.20 | 28.75 | 44.95 | 12 |
3 | 佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 24.00 | 21.00 | 34.50 | 79.50 | 5 |
4 | 广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 11.00 | 18.20 | 35.00 | 64.20 | 9 |
5 | 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 28.00 | 19.00 | 27.76 | 74.76 | 7 |
6 | 佛山市粤御厨农副产品有限公司 | 通过 | 13.00 | 15.80 | 29.10 | 57.90 | 11 |
7 | 佛山市南海南脉食品有限公司 | 通过 | 31.00 | 18.80 | 29.45 | 79.25 | 6 |
8 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 28.00 | 23.40 | 32.20 | 83.60 | 3 |
9 | 佛山市好来客食品有限公司 | 通过 | 21.00 | 25.00 | 25.42 | 71.42 | 8 |
10 | 广州市千沣食品有限公司 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 34.50 | 97.50 | 1 |
11 | 广东乐禾食品股份有限公司 | 通过 | 20.00 | 14.80 | 27.13 | 61.93 | 10 |
12 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 33.00 | 24.00 | 30.19 | 87.19 | 2 |
备注:评标委员会按最终评标得分由高到低顺序对有效投标人排序,并按照排名顺序推荐中标候选人。最终评标得分相同的,按报价得分由高到低顺序排列;最终评标得分和报价得分相同的,按技术指标优劣顺序排列。
六、定标日期:2017年10月31日
公示网址:http://www.sztc.com/preBidBulletin/14257.jhtml
广州市千沣食品有限公司就是你最好的选择~欢迎您的到来,敬请为你们服务!